Чувствительность (величина хладона, эквивалентного надежно регистрируемому потоку) м3 *Па/ с | (2,6 - 5,3)х10-7 |
Индицируемое парциальное давление хладона, не более, Па | 2х10-6 |
Диапазон рабочего давления в режиме вакуумных испытаний, Па | от 1 х10-4 до 100 |
Постоянная времени, не более, с | 3 |
Мощность звукового индикатора, не менее, Вт | 1 |
Время непрерывной работы с одним блоком аккумуляторов (не менее), ч | 4 |
Потребляемая мощность от батареи, не более, Вт | 35 |
Питание: напряжение постоянного тока, В | 12,5 до 17 |
Габаритные размеры, мм регистрирующего устройства в футляре выносного щупа |
190х330х350 51х134х173 |
Масса, кг | 12,7 |