Лабораторный мутномер TL 2350 - обновленная модель с проверенной оптикой.
Серия мутномеров TL — это проверенная годами оптическая схема, дополненная функциями, необходимыми современному прибору. Прибор получил большой сенсорный экран, память и USB-порты, а также новые возможности измерений. Мутномер сохранил уникальную оптику от модели 2100, на замену которой он создан.
Стандартно предусмотрена калибровка по пяти точкам, по фирменным стандартам StablCal®. Также заложена возможность калибровки по суспензиям формазина, которые пользователь готовит самостоятельно из маточного раствора 4000 ЕМФ, а также по суспензиям стирол-дивинилбензола (стандарты AMCO). Для поддержания точности измерений мутномер имеет функцию проверки по вторичным стандартам Gelex (или по первичным StablCal).
Для применения в фармакопее предусмотрен протокол валидации, а также возможность выполнять градуировку и измерения в кюветах небольшого диаметра.
Область применения:
| Принцип действия | нефелометрический прямой (90°) и метод соотношений (ratio) |
| Единицы измерения | NTU, EBC, Abs (поглощение), %T (пропускание), мг/л |
| Выбираемые режимы измерений: | единичный, с усреднение, быстрооседающий взвеси (RST) |
| Выбор диапазона: | ручной или автоматический |
| Усреднение сигнала: | ON/OFF, от 5 секунд |
| Режим RATIO: | ON/OFF |
| Диапазоны измерений: | |
| Режим NTU (RATIO ON): | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 1000; 0 - 10000 |
| Режим NTU (RATIO OFF): | 0 - 40.0 |
| Режим EBC (RATIO ON): | 0 - 2450 |
| Режим EBC (RATIO OFF): | 0 - 9.8 |
| Режим Abs | 0 -1.0 |
| Режим %T | 1.0 - 100% |
| Режим мг/л | 1 - 100 |
| Точность: | ±2% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) в диапазоне от 0 до 1000 NTU, ±5% значения в диапазоне от 1000 до 4000 NTU, ±10 % значения в диапазоне 4000 - 10000 NTU |
| Погрешность, метрологически обеспеченная: | ±6% от измеряемого значения в диапазоне от 1 до 4000 ЕМФ (1 NTU = 1 ЕМФ) |
| Воспроизводимость: | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) |
| Разрешение: | 0.001 в минимальном диапазоне |
| Время отклика: | от 5 сек без усреднения сигнала |
| Калибровка: | По формазиновым первичным стандартам (NTU) , возможность калибровки по стандартам стирол—дивинилбензол |
| Источник света: | вольфрамовая лампа |
| Температура: | |
| Хранения: | -40 ... 60° С |
| Рабочая: | 0 ... 40 °С |
| Пробы: | 0 ... 95 °С |
| Потребляемая мощность: | 115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 ВТ |
| Интерфейс: | 2 * USB-A |
| Корпус: | Высокопрочный поликарбонатный пластик |
| Гарантия: | 2 года |