Термогигрометр ИВТМ-7 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения, регулирования и регистрации относительной влажности и температуры воздуха и/или других неагрессивных газов. Термогигрометр применяется в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Особенности:
Характеристики:
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, % (для исполнения преобразователя ИПВТ—03—...—2В / ИПВТ—03—...—3В) | ±2,0 / ±1,0 в диапазоне 0...60% |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
Единицы представления влажности | % отн. влажн.,°С по т.р., ppm, г/м3 |
Диапазон измеряемых температур и абсолютная погрешность измерения температуры | см. таблицу преобразователей |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 235×255×105 |
Масса блока измерения, кг, не более | 2,5 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB |
Количество точек автоматической статистики | 30000 |
Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц |
Тип индикатора | Светодиодный |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 15 |
Токовый выход: | |
Диапазон изменения выходного тока, мА | 0…5, 0…20, 4…20 |
Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300 |
Нагрузочная способность реле | 7А при 220В |
Рабочие условия применения блока измерения: | |
— температура воздуха, °С | -40…+50 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 |
— атмосферное давление, кПа | 84…106 |