Автомобильный газоанализатор АВТОТЕСТ -01.02М предназначен для контроля токсичности всех видов транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания по экологическому стандарту ГОСТ-2003 и в соответствии с требованиями ЕВРО-4, ЕВРО-5.
Второй класс точности
Достоинства:
Газоанализатор Автотест -01.02 дополнительно
![]()
Технические характеристики газоанализаторов Автотест:
| Название | Ед. измер. | Значение |
| Диапазон измерения содержания углеводорода СН | млн-1 | 0-3000 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | млн-1 | ±20 |
| Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | % | 0-7 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | % | ±0,2 |
| Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | % | ±6 |
| Диапазон измерения частоты оборотов | мин-1 | 0-8000 |
| Расход анализируемого газа не менее | л/ч | 60 |
| Время установления показаний не более | сек. | 30 |
| Время установления рабочего режима не более | мин. | 30 |
| Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
| Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
| Мощность потребляемая, не более | Вт | 20 |
| Диапазон рабочих температур | °С | 0-40 |
| Средний срок службы не менее | лет | 4 |
| Средняя наработка на отказ не менее | час | 10000 |
| Габаритные размеры не более | мм | 330х100х290 |
| Масса не более | кг | 4,5 |
| Габаритные размеры упаковки | мм |
340х160х450 |
Также Вы можете заказать многокомпонентные газоанализаторы Автотест для измерения СО, СН, СО2, О2, с вычислением λ-параметра II, I и 0 класса точности. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим менеджерам.