Портативный газовый хроматограф Газохром-2000 предназначен для проведения анализов углеводородных и неуглеводородных смесей, как в лабораторных, так и в "полевых" условиях. Портативный хроматограф может быть использован для работы в "автономных" условиях при отсутствии электрической сети и компьютера.
Области применения:
В зависимости от области применения существует три исполнения хроматографа:
Характеристики настольного исполнения:
Габариты | ширина | 160 мм |
высота | 275 мм | |
глубина | 315 мм | |
Масса | 8 кг | |
Потребляемая мощность | 70 Вт | |
Электропитание | - 12В ~ 220 В, 50 Гц с адаптером AC-DC (включен в комплект ЗиП) |
|
Связь с компьютером |
Технические характеристики:
Узлы в составе хроматографа |
||
Типы детекторов | ДТП, ДТХ, ПИД, ФИД | |
Возможные сочетания детекторов | ДТП; ДТП-ДТП; ДТП-ПИД; ПИД; |
ДТП-ДТХ; ДТП-ДТП-ДТХ; ДТП-ФИД; ФИД |
Типы колонок | Насадочные, микронасадочные, капиллярные | |
Испаритель | 1 (вместо одного крана) | |
Краны | До 2-х | |
Типы кранов | Автоматические или ручные | |
Клапаны для автоматического переключения потоков | До 3-х | |
Управление газовыми потоками | До 4-х электронных или механических регуляторов | |
Возможность подключения термодесорбера | Да (в разработке) | |
Пределы обнаружения детекторов |
||
ДТП | 5·10-9 г/мл по гептану или пропану | |
ДТХ | 8·10-10 г/мл по водороду | |
ПИД | 5·10-12 г/с по гептану или пропану | |
ФИД | 1·10-12 г/с по бензолу | |
Термостатируемые зоны |
||
Число термостатируемых зон | 4 | |
Режим работы термостатов | изотермический | |
Колонка | от (tокр.+10) °С до 200 °С | |
Краны | от (tокр.+10) °С до 60 °С | |
Испаритель | от (tокр.+10) °С до 200 °С | |
Детекторы | от (tокр.+10) °С до 200 °С |
Параметры управления хроматографа
Ввод пробы
Автоматизация работы